
產品分類
更新時間:2022-01-05
瀏覽次數:1258
| 類型 | 參數 |
| 輸入電源 | AC220V±15% 50Hz |
| 聯動輸入信號 | DC24V、RS232、RS485、TCP/IP |
| 主機容量 | CAN總線回路容量可配置40個分配電裝置和集中電源進行容量擴展 |
| 備電容量 | 閥控密封式鉛酸蓄電池,容量12V/12Ah,2節 |
| 總線通訊方式 | CAN總線 |
| 通訊線 | ZR-RVSP-2×1.5mm² |
| 通訊距離 | 1km |
| 電源線 | NH-BV-3×2.5mm² |
| 顯示功能 | 17寸液晶顯示屏,工業級平板電腦 |
| 報警方式 | 聲光報警 |
| 事件記錄 | 存儲≥10000條 |
| 打印功能 | 微型熱敏打印機 |
| 繼電器輸出 | 1組無源常開觸點,觸點容量:AC220V/3A或DC30V/3A |
| 外形尺寸 | 1300*550*560(H*W*D)mm |
| 環境溫度 | -10℃~+55℃ |
| 相對濕度 | ≤95%RH |
| 海拔高度 | <2500m |
| 防護等級 | IP30 |

| 類型 | 參數 |
| 輸入電源 | AC220V±15% 50Hz |
| 輸入功率 | 500W |
| 輸出電源 | DC36V |
| 電源線(AC220V) | NH-BV-3×2.5mm² |
| 備電容量 | 閥控密封式鉛酸蓄電池,容量12V/38Ah,3節 |
| 顯示功能 | 點陣液晶顯示 |
| 通訊總線 | 上行CAN總線 |
| 供電距離 | ≤50m |
| 外形尺寸 | 700*560*280(H*W*D)mm |
| 環境溫度 | -10℃~+55℃ |
| 相對濕度 | ≤95%RH |
| 海拔高度 | <2500m |




關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
ASCB3-80m-C16-1P小型智能斷路器遠程控制分合閘故障預警 ANet-4E16S-AGVC新能源發電遠程調度與控制裝置通信管理機 ARCM200L-MU電氣火災綜合監控裝置過壓欠壓過載過流監測 AIM-OL690V低壓發電機/電動機離線系統絕緣監測儀 ADL200W-CT/WF-1-D16ADL200W陽臺光儲防逆流電表 戶用光伏電表服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 安科瑞電氣股份有限公司 備案號:滬ICP備05031232號-31
技術支持:智能制造網 管理登陸 sitemap.xml